Size Chart
T-SHIRT RELAXED FIT
| CHEST (CM) | BODY LENGTH (CM) | SHORT SLEEVE LENGTH (CM) | |
| XS | 50 | 69 | 22.5 |
| S | 53 | 71 | 23 |
| M | 56 | 73 | 23.5 |
| L | 59 | 75 | 24 |
| XL | 62 | 77 | 24.5 |
| 2XL | 65 | 79 | 25 |
| 3XL | 68 | 81 | 25.5 |
| 4XL | 71 | 83 | 26 |
SWEATSHIRT RELAXED FIT
| CHEST (CM) | BODY LENGTH (CM) | SLEEVE LENGTH (CM) | |
| 2XS | 54 | 63.5 | 57 |
| XS | 57 | 65.5 | 58 |
| S | 60 | 67.5 | 59 |
| M | 63 | 69.5 | 60 |
| L | 66 | 71.5 | 61 |
| XL | 69 | 73.5 | 62 |
| 2XL | 72 | 75.5 | 63 |
| 3XL | 75 | 77.5 | 64 |
| 4XL | 78 | 79.5 | 65 |
HOODIE RELAXED FIT
| CHEST (CM) | BODY LENGTH (CM) | SLEEVE LENGTH (CM) | |
| 2XS | 54 | 63.5 | 57 |
| XS | 57 | 65.5 | 58 |
| S | 60 | 67.5 | 59 |
| M | 63 | 69.5 | 60 |
| L | 66 | 71.5 | 61 |
| XL | 69 | 73.5 | 62 |
| 2XL | 72 | 75.5 | 63 |
| 3XL | 75 | 77.5 | 64 |
| 4XL | 78 | 79.5 | 65 |
HOODIE OVERSIZED FIT
| CHEST (CM) | BODY LENGTH (CM) | SLEEVE LENGTH (CM) | |
| 2XS | 59 | 66 | 82.5 |
| XS | 62.8 | 68 | 83.5 |
| S | 66.5 | 70 | 84.5 |
| M | 70.3 | 72 | 85.5 |
| L | 74 | 74 | 86.5 |
| XL | 77.8 | 76 | 87.5 |
| 2XL | 81.5 | 78 | 88.5 |
| 3XL | 85.3 | 80 | 89.5 |
| 4XL | 89 | 82 | 90.5 |
VARSITY WOOL JACKET RELAXED FIT
| CHEST (CM) | BODY LENGTH (CM) | SLEEVE LENGTH (CM) | |
| 2XS | 54 | 63.5 | 57 |
| XS | 57 | 65.5 | 58 |
| S | 60 | 67.5 | 59 |
| M | 63 | 69.5 | 60 |
| L | 66 | 71.5 | 61 |
| XL | 69 | 73.5 | 62 |
| 2XL | 72 | 75.5 | 63 |
| 3XL | 75 | 77.5 | 64 |
| 4XL | 78 | 79.5 | 65 |
VARSITY WOOL JACKET WITH COLLARS
| CHEST (CM) | BODY LENGTH (CM) | SLEEVE LENGTH (CM) | |
| XS | 55 | 66 | 69 |
| S | 58 | 67.5 | 69.5 |
| M | 61 | 69 | 70 |
| L | 64 | 70.5 | 70.5 |
| XL | 67 | 72 | 71 |
| 2XL | 70 | 73.5 | 71.5 |
| 3XL | 73 | 75 | 72 |
| 4XL | 76 | 76.5 | 72.5 |
SOCKS
| FOOT SIZE (US) | FOOT SIZE (EU) | FOOT SIZE (UK) | |
| S/M | 4-6 | 36-39 | 3-5 |
| L/XL | 7-10 | 40-43 | 6-9 |